| 企业名称 | 首页-乐冠-中国一站式服务官方网站 | ||||
| 统一社会信用代码 | 913202056079760425 | 法定代表人 | 蔡其生 | ||
| 生产地址 | 生产周期 | 一年300天(3班制) | |||
| 所属行业 | 包装装潢及其他印刷C2319 | 联系人及电话 | 李涛13851442160 | ||
| 生产经营和管理服务的主要内容 | 首页-乐冠-中国一站式服务官方网站座落在无锡市锡山区鹅湖镇(荡口)鹅湖工业园,公司占地面积为26524.4平方米,主要生产糖果外包装的印刷装璜和休闲食品外包装纸的印刷,公司年生产能力8400吨左右。 2021年,公司生产食品包装材料5279吨。 | ||||
| 使用有毒有害物质的情况 | 名称 | 2021年使用量(吨) | 用途 | ||
| 
 | PE树脂 | 128.366 | 复合 | ||
| 
 | 油墨(溶剂) | 170.88 | 印刷 | ||
| 
 | 水性油墨 | 80.75 | 印刷 | ||
| 
 | 水性胶 | 126.9 | 复合 | ||
| 
 | 无水乙醇 | 158.6 | 印刷 | ||
| 
 | 异丙醇 | 3 | 印刷 | ||
| 
 | 丙二醇乙醚 | 2 | 印刷 | ||
| 
 | 醋酸乙酯 | 151 | 印刷 | ||
| 
 | 醋酸正丙酯 | 68.2 | 印刷 | ||
| 排放有毒有害物质的情况 | 名称 | 2021年排放量(吨) | 排放浓度、排放速率 | ||
| 
 | 废水 | 7328 | / | ||
| 
 | COD | 0.41 | 56mg/L | ||
| 
 | BOD5 | 0.27 | 36.9mg/L | ||
| 
 | SS | 0.271 | 37mg/L | ||
| 
 | 氨氮 | 0.155 | 21.2mg/L | ||
| 
 | 动植物油 | 0.001 | 0.13mg/L | ||
| 
 | 色度 | / | 4 | ||
| 
 | 烟尘 | 0.185 | FQ1  2.4mg/m3 | ||
| 
 | 氮氧化物 | 2.35 | FQ1  24mg/m3 | ||
| 
 | SO2 | 0 | ND | ||
| 
 | VOC | 4.77 | 4.17mg/m3,0.6627kg/h | ||
| 危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 2021年产生量(吨) | 处置去向 | ||
| 
 | 废油墨 | 15 | 委托苏州市荣望环保科技有限公司和张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司 | ||
| 
 | 废胶水 | 18 | |||
| 
 | 废油墨桶 | 2.5 | |||
| 
 | 废油墨抹布 | 20 | |||
| 依法落实环境风险防控措施情况 | 我公司风险防范措施落实如下:已编制了《突发性环境污染事故应急预案》,并通过了无锡市锡山区生态环境局备案,并定期进行应急演练。 | ||||
根据《中华人民共和国清洁生产促进法》和江苏省生态环境厅文件《江苏省生态环境厅关于公布省2022年第一批强制性清洁生审核重点企业名单的通告》苏环办【2022】56号)要求,首页-乐冠-中国一站式服务官方网站被定为2022年度清洁生产审核重点企业。我公司将在今年实施清洁生产审核,现将公司2021年生产及排污情况向社会公示,欢迎社会各界进行监督、指导。 
监督电话:0510-88740891  联系人:   李涛